Courses
Course Homepages
| Y100 - EXPLORE INFORMATICS&COMPTR SCI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29926 | T | 01:00P-02:15P | Brown R | Lecture |
| 29927 | R | 01:00P-02:15P | Brown R | Lecture |
| 29928 | T | 01:00P-02:15P | Brown R | Lecture |
| 29929 | R | 01:00P-02:15P | Brown R | Lecture |
| H101 - INTRO TO INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 17606 | TR | 02:30P-03:45P | Dalkilic M | Lecture |
| 17607 | F | 09:05A-09:55A | Dalkilic M | Lab |
| I101 - INTRODUCTION TO INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29843 | TR | 11:15A-12:30P | Lecture | |
| 29844 | W | 09:05A-09:55A | Lab | |
| 29845 | W | 10:10A-11:00A | Lab | |
| I101 - INTRODUCTION TO INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10648 | MW | 02:30P-03:45P | Hottell M | Lecture |
| 10649 | W | 12:20P-01:10P | Hottell M | Lab |
| 16806 | W | 05:45P-06:35P | Hottell M | Lab |
| 10650 | R | 11:15A-12:05P | Hottell M | Lab |
| 10651 | R | 02:30P-03:20P | Hottell M | Lab |
| 27318 | F | 02:30P-03:20P | Hottell M | Lab |
| I101 - INTRODUCTION TO INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15541 | TR | 02:30P-03:45P | Hottell M | Lecture |
| 15543 | T | 01:25P-02:15P | Hottell M | Lab |
| 15542 | R | 11:15A-12:05P | Hottell M | Lab |
| 15544 | R | 05:45P-06:35P | Hottell M | Lab |
| 27319 | F | 12:20P-01:10P | Hottell M | Lab |
| 16807 | F | 01:25P-02:15P | Hottell M | Lab |
| I130 - INTRODUCTION TO CYBERSECURITY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 14997 | W | 04:00P-05:15P | Camp L | Lecture |
| H201 - MATH FOUNDATIONS INFO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27331 | TR | 01:00P-02:15P | Haghverdi E | Lecture |
| 27335 | F | 11:15A-12:05P | Haghverdi E | Lab |
| I201 - MATH FOUNDATNS OF INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10658 | TR | 01:00P-02:15P | Haghverdi E | Lecture |
| 10660 | F | 09:05A-09:55A | Haghverdi E | Lab |
| 10661 | F | 11:15A-12:05P | Haghverdi E | Lab |
| 10659 | F | 01:25P-02:15P | Haghverdi E | Lab |
| I201 - MATH FOUNDATNS OF INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27336 | MW | 11:15A-12:30P | Tang H | Lecture |
| 27337 | R | 04:40P-05:30P | Tang H | Lab |
| 27339 | F | 11:15A-12:05P | Tang H | Lab |
| 27338 | F | 02:30P-03:20P | Tang H | Lab |
| I202 - SOCIAL INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10662 | MW | 04:00P-04:50P | Suri V | Lecture |
| 10663 | R | 11:15A-12:05P | Suri V | Lecture |
| 10664 | R | 01:25P-02:15P | Suri V | Lecture |
| 10665 | F | 12:20P-01:10P | Suri V | Lecture |
| I202 - SOCIAL INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27340 | MW | 01:25P-02:15P | Buente W | Lecture |
| 27341 | R | 02:30P-03:20P | Buente W | Lecture |
| 27342 | F | 11:15A-12:05P | Buente W | Lecture |
| 27343 | F | 01:25P-02:15P | Buente W | Lecture |
| I210 - INFORMATION INFRASTRUCTURE I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10666 | TR | 04:00P-05:15P | Yaeger L | Lecture |
| 10667 | R | 06:50P-08:45P | Yaeger L | Lab |
| 10668 | F | 10:10A-12:05P | Yaeger L | Lab |
| 10669 | F | 12:20P-02:15P | Yaeger L | Lab |
| 10670 | F | 02:30P-04:25P | Yaeger L | Lab |
| I210 - INFORMATION INFRASTRUCTURE I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27344 | TR | 02:30P-03:45P | Yaeger L | Lecture |
| 27348 | W | 10:10A-12:05P | Yaeger L | Lab |
| 27347 | W | 06:50P-08:45P | Yaeger L | Lab |
| 27346 | F | 10:10A-12:05P | Yaeger L | Lab |
| 27345 | F | 02:30P-04:25P | Yaeger L | Lab |
| I211 - INFORMATION INFRASTRUCTURE II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10671 | MT | 04:00P-05:15P | Guha R | Lecture |
| 10672 | F | 01:00P-02:15P | Guha R | Lab |
| 10673 | F | 02:30P-03:45P | Guha R | Lab |
| I211 - INFORMATION INFRASTRUCTURE II | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 16808 | TR | 04:00P-05:15P | Meiss M | Lecture |
| 16809 | F | 10:10A-11:00A | Meiss M | Lab |
| 16810 | F | 11:15A-12:05P | Meiss M | Lab |
| I230 - ANALYTICAL FOUNDTN OF SECURITY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15545 | TR | 02:30P-03:45P | Hill R | Lecture |
| I300 - HUMAN-COMPUTER INTERACTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10674 | TR | 11:15A-12:30P | Blevis E | Lecture |
| I303 - ORGANIZATIONAL INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27349 | MW | 09:30A-10:45A | Hakken D | Lecture |
| 27350 | F | 10:10A-11:00A | Hakken D | Lecture |
| 27351 | F | 11:15A-12:05P | Hakken D | Lecture |
| I308 - INFORMATION REPRESENTATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10675 | TR | 09:30A-10:45A | Wyss C | Lecture |
| 10676 | W | 02:30P-03:20P | Wyss C | Lab |
| 10677 | R | 04:40P-05:30P | Wyss C | Lab |
| I310 - MULTIMEDIA ARTS AND TECHNOLOGY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 14033 | TR | 01:00P-01:50P | Briggs C | Lecture |
| 14398 | F | 09:05A-09:55A | Briggs C | Lab |
| 14399 | F | 11:15A-12:05P | Briggs C | Lab |
| 15765 | F | 01:25P-02:15P | Briggs C | Lab |
| I372 - MOLECULAR MODELING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29733 | ARR | ARR | ||
| I391 - INTERN INFO PROFESSIONAL PRACT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 13879 | ARR | ARR | Groth D | |
| Y395 - CAREER DEVELPT FOR INFO MAJORS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27352 | M | 11:15A-12:30P | Podany J | Lecture |
| 17810 | W | 01:00P-02:15P | Podany J | Lecture |
| I399 - CURRENT TOPICS IN INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15763 | TR | 09:30A-10:20A | Wu Y | Lecture |
| 15764 | R | 01:00P-02:15P | Wu Y | Lab |
| H400 - TOPICS IN INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29145 | TR | 09:45A-11:00A | Flammini A | Lecture |
| I400 - TOPICS IN INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29144 | TR | 09:45A-11:00A | Flammini A | Lecture |
| I427 - SEARCH INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27353 | MW | 09:05A-09:55A | Menczer F | Lecture |
| 27354 | F | 10:10A-11:00A | Menczer F | Lab |
| I430 - SECURITY FOR NETWORKED SYSTEMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15770 | TR | 04:00P-05:15P | Wang X | Lecture |
| I441 - HUMAN-COMPUTR INTERACTN DSGN I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15771 | TR | 04:00P-05:30P | Siegel M | Lecture |
| I490 - PROF PRACT/INTERNSHIP FOR UGRD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27355 | ARR | ARR | Groth D | |
| I491 - CAPSTONE PROJECT INTERNSHIP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 13880 | ARR | ARR | Groth D | |
| I492 - SENIOR THESIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10679 | ARR | ARR | Groth D | |
| I493 - SENIOR THESIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10680 | ARR | ARR | Groth D | |
| H494 - DESIGN & DEVLPT INFO SYSTEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29846 | MW | 01:25P-02:15P | Groth D | Lecture |
| 29847 | T | 11:15A-12:15P | Groth D | Lab |
| 29848 | W | 11:15A-12:15P | Groth D | Lab |
| 29849 | W | 04:00P-05:15P | Groth D | Lab |
| I494 - DESIGN & DEV OF AN INFO SYSTEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10678 | MW | 01:25P-02:15P | Groth D | Lecture |
| 13563 | T | 11:15A-12:15P | Groth D | Lab |
| 13565 | W | 11:15A-12:15P | Groth D | Lab |
| 13564 | W | 04:00P-05:15P | Groth D | Lab |
| H498 - HONORS SEMINAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 17628 | M | 07:00P-09:00P | Springer G | Lecture |
| I499 - RDNGS & RSRCH IN INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10681 | ARR | ARR | Groth D | |
| I500 - FUNDAMENTAL COMP CONCEPTS INFO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 13877 | TR | 11:15A-12:30P | Radivojac P | Lecture |
| 13878 | F | 02:30P-03:20P | Radivojac P | Lab |
| I501 - INTRO TO INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10682 | W | 04:00P-07:00P | Rocha L | Lecture |
| I502 - INFORMATICS MANAGEMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27356 | TR | 02:30P-03:45P | Flammini A | Lecture |
| I519 - INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 18558 | MW | 10:10A-11:15A | Dalkilic M | Lecture |
| 18559 | F | 10:10A-11:25A | Dalkilic M | Lab |
| I525 - ORG INFO & ECONOMICS SECURITY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 16811 | MW | 01:00P-02:15P | Camp L | Lecture |
| I541 - HUMAN-COMPTR INTERACT DESIGN I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15773 | TR | 04:00P-05:30P | Siegel M | Lecture |
| 15774 | W | 07:00P-08:30P | Siegel M | Lecture |
| I543 - HCI DESIGN & EVALUATION METHDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 15546 | TR | 09:30A-10:45A | Bardzell S | Lecture |
| I546 - MUS INFORMATION PROC:SYMBOLIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 16060 | TR | 01:00P-02:15P | Raphael C | Lecture |
| I548 - INTRODUCTION TO MUSIC INFO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 17675 | MWF | 01:25P-02:15P | Lecture | |
| I552 - IND STUDY IN BIOINFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10683 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I553 - IND STUDY IN CHEM INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10684 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I554 - IND ST HUM COMPUTER INTERACTN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10685 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I571 - CHEMICAL INFORMATION TECH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 14998 | MW | 02:30P-03:45P | Wild D | Lecture |
| 14999 | MW | 02:30P-03:45P | Wild D | Lecture |
| 16066 | MW | 02:30P-03:45P | Wild D | Lecture |
| I590 - TOPICS IN INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 16813 | TR | 11:15A-12:30P | Bardzell J | Lecture |
| 27357 | MW | 11:15A-12:30P | Hahn M | Lecture |
| 27358 | TR | 01:00P-02:15P | Kim S | Lecture |
| 27359 | M | 05:30P-08:00P | Groth D | Lecture |
| 29146 | TR | 09:45A-11:00A | Flammini A | Lecture |
| G599 - THESIS RESEARCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 14106 | ARR | ARR | Rocha L | |
| 16033 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I601 - INTRODUCTN TO COMPLEX SYSTEMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29904 | T | 02:30P-05:00P | Vespignani A | Lecture |
| I604 - HUMAN COMPTR INTERCT DSGN THRY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 16818 | T | 09:00A-11:30A | Stolterman E | Lecture |
| I609 - ADVANCED SEMINAR I INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29560 | ARR | ARR | Kim S | |
| 29561 | ARR | ARR | Stolterman E | |
| 29562 | ARR | ARR | Vespignani A | |
| I617 - INFORMATICS IN LIFE SCI & CHEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27360 | MW | 10:10A-11:15A | Dalkilic M | Lecture |
| 27362 | F | 10:10A-11:25A | Dalkilic M | Lab |
| I617 - INFORMATICS IN LIFE SCI & CHEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27361 | MW | 02:30P-03:45P | Wild D | Lecture |
| I627 - ADV SEM I-BIOINFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 18560 | T | 04:00P-07:00P | Kim S | Lecture |
| I690 - TOPICS IN INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 17622 | ARR | ARR | Vespignani A | |
| 29148 | W | 01:00P-03:30P | Medina J | Lecture |
| I692 - THESIS/PROJECT BIOINFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10686 | R | 06:00P-08:00P | Dalkilic M | Lecture |
| I693 - THESIS/PROJ IN CHEM INFRMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 13746 | ARR | ARR | ||
| I694 - THESIS/PROJ HUM COMP INTERACTN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 10687 | T | 07:00P-09:00P | Stolterman E | Lecture |
| I699 - INDEPENDENT STUDY-INFORMATICS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 18562 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I709 - ADVANCED SEMINAR II INFORMATCS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 29565 | ARR | ARR | Guha R | |
| I790 - INFORMATICS RESEARCH ROTATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 18563 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I798 - PROFESSIONAL PRACT/INTERNSHIP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 16212 | ARR | ARR | Rocha L | |
| I890 - THESIS READINGS AND RESEARCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 18561 | ARR | ARR | Rocha L | |
| G901 - ADVANCED RESEARCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section# | Days | Time | Instructor | Lecture/Lab |
| 27363 | ARR | ARR | Rocha L | |
